*Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar. Modelos según disponibilidad.
Conoce todos los atributos
MODELO | VERSIONES |
---|
Ford Territory | Territory Ambiente 2023 | Territory Trend 2023 | Territory Titanium 2023 |
---|---|---|---|
Motor 1.8L GTDI I4 187hp con encendido/apagado automático. | |||
Dirección asistida eléctrica. | |||
Transmisión automática DCT 7 velocidades. | |||
Tracción delantera FWD. | |||
Defensa frontal pintada en el color de la carrocería. | |||
Espejos retrovisores exteriores, en color de la carrocería, manuales, con monitor de punto ciego. | |||
Faros antiniebla delanteros. | |||
Faros antiniebla traseros. | |||
Faros delanteros LED. | |||
Luces de día. | |||
Luces Led traseras. | |||
Manilla exteriores de puertas en color de la carrocería. | |||
Parachoque trasero en color de la carrocería. | |||
Parrilla frontal cromada. | |||
Portaequipajes cromado. | |||
Rines de aleación 18in con Neumáticos P235/55 R18 100V. | |||
Spoiler trasero con luz de freno incorporada. | |||
Vidrios traseros de privacidad. | |||
Asientos tapizados en tela. | |||
Asiento de conductor ajustable manualmente en 6 posiciones. | |||
Asiento del pasajero delantero ajustable manualmente en 4 posiciones. | |||
Asiento de la 2da fila plegable 60/40. | |||
Consola central forrada en cuero. | |||
Espejo retrovisor interior día/noche. | |||
Reposabrazos central trasero con portavasos. | |||
Palanca de cambios giratoria. | |||
Volante con controles de audio, ajuste telescópico manual. | |||
Acceso keyless. | |||
Aire acondicionado, manual. | |||
Bluetooth. | |||
Botón de encendido. | |||
Cerradura de puertas eléctricas. | |||
Cerradura de puertas traseras a prueba de niños. | |||
Freno de estacionamiento eléctrico. | |||
Pantalla de grupo de instrumentos, TFT de 3,5 pulgadas. | |||
Pantalla táctil MP5 de 12 pulgadas en consola central. | |||
Sistema sonido Clarion IVI con Carplay & Android Auto con USB. Carplay con WIFI. | |||
Reconocimiento de voz. 6 altavoces. | |||
USB delanteros (3) / USB trasero (1). | |||
Airbags frontales para conductor y pasajero delantero. | |||
Airbags laterales de cortina. | |||
Airbags laterales delanteros. | |||
Asistencia de arranque en pendientes. | |||
Beltminder -Driver & Passenger. | |||
Cámara trasera (retrovisor). | |||
Control de tracción. | |||
Frenos ABS/ ESP. | |||
Sensores de estacionamiento traseros. | |||
Sensores de presión de los neumáticos. | |||
Sistemas de anclajes ISOFIX. | |||
Control de velocidad. | |||
Techo panorámico eléctrico, panel doble. | |||
Asientos tapizados en piel. | |||
Espejo retrovisor interior con atenuación automática. | |||
Aire acondicionado automático. | |||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia. | |||
Rines de aleación 19in con Neumáticos P235/50 R19. | |||
Asientos tapizados en piel premium. | |||
Asiento de conductor ajustable eléctricamente en 10 posiciones. | |||
Asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente en 6 posiciones. | |||
Aire acondicionado automático, doble zona. | |||
Reconocimiento de voz. 8 altavoces. | |||
Cargador inalámbrico para dispositivos móviles. | |||
Cajuela eléctrica | |||
Sensores delanteros y traseros. | |||
Control de velocidad adaptativo con asistencia de colisión frontal y apoyo de frenado. | |||
Sistema de preservación de carril. | |||
Panel de instrumentos digital. |
Las especificaciones de estos modelos pueden cambiar sin previo aviso.
Garantía: 5 AÑOS/100,000 KMS EN TREN PROPULSOR - 3 AÑOS/100,000 KMS BUMPER A BUMPER - RANGER: 5 AÑOS/100,000 KMS BUMPER A BUMPER
Puede solicitar su test drive para probar el vehículo de su preferencia.